Kursy wymiany z: 09.06.2025; 09:12** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2622 PLN | 4,3033 PLN |
CHF | 4,5457 PLN | 4,5913 PLN |
CZK | 0,1716 PLN | 0,1742 PLN |
NOK | 0,3681 PLN | 0,3766 PLN |
DKK | 0,5697 PLN | 0,5784 PLN |
SEK | 0,3862 PLN | 0,3946 PLN |
GBP | 5,0623 PLN | 5,1092 PLN |
HUF * | 1,0548 PLN | 1,0729 PLN |
USD | 3,7281 PLN | 3,7711 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.