Kursy wymiany z: 02.05.2025; 01:03** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2585 PLN | 4,3071 PLN |
CHF | 4,5467 PLN | 4,5998 PLN |
CZK | 0,17 PLN | 0,1733 PLN |
NOK | 0,3579 PLN | 0,3679 PLN |
DKK | 0,5691 PLN | 0,5788 PLN |
SEK | 0,3846 PLN | 0,3941 PLN |
GBP | 5,011 PLN | 5,0649 PLN |
HUF * | 1,048 PLN | 1,0708 PLN |
USD | 3,766 PLN | 3,8185 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.