Kursy wymiany z: 02.05.2025; 08:22** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2542 PLN | 4,2948 PLN |
CHF | 4,5395 PLN | 4,5836 PLN |
CZK | 0,1703 PLN | 0,173 PLN |
NOK | 0,3587 PLN | 0,3677 PLN |
DKK | 0,5684 PLN | 0,5772 PLN |
SEK | 0,3843 PLN | 0,3928 PLN |
GBP | 5,0035 PLN | 5,0492 PLN |
HUF * | 1,0495 PLN | 1,0687 PLN |
USD | 3,7533 PLN | 3,7958 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.