Kursy wymiany z: 09.06.2025; 08:40** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2657 PLN | 4,3063 PLN |
CHF | 4,5504 PLN | 4,5959 PLN |
CZK | 0,1717 PLN | 0,1743 PLN |
NOK | 0,3681 PLN | 0,3766 PLN |
DKK | 0,5702 PLN | 0,5788 PLN |
SEK | 0,3863 PLN | 0,3946 PLN |
GBP | 5,0665 PLN | 5,1128 PLN |
HUF * | 1,0545 PLN | 1,0726 PLN |
USD | 3,7318 PLN | 3,7743 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.