
| Kursy wymiany z: 29.10.2025; 21:51** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2218 PLN | 4,2609 PLN |
| CHF | 4,547 PLN | 4,5896 PLN |
| CZK | 0,1727 PLN | 0,1752 PLN |
| NOK | 0,3608 PLN | 0,369 PLN |
| DKK | 0,5639 PLN | 0,5721 PLN |
| SEK | 0,3843 PLN | 0,3926 PLN |
| GBP | 4,8035 PLN | 4,8459 PLN |
| HUF * | 1,0827 PLN | 1,101 PLN |
| USD | 3,6358 PLN | 3,677 PLN |
| TRY | 0,0847 PLN | 0,0897 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.