
| Kursy wymiany z: 20.10.2025; 22:39** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2163 PLN | 4,2583 PLN |
| CHF | 4,5697 PLN | 4,6117 PLN |
| CZK | 0,1732 PLN | 0,1758 PLN |
| NOK | 0,3577 PLN | 0,366 PLN |
| DKK | 0,5631 PLN | 0,5719 PLN |
| SEK | 0,3819 PLN | 0,3902 PLN |
| GBP | 4,8569 PLN | 4,8989 PLN |
| HUF * | 1,0807 PLN | 1,0981 PLN |
| USD | 3,6179 PLN | 3,6588 PLN |
| TRY | 0,0845 PLN | 0,0892 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.