Kursy wymiany z: 02.05.2025; 05:30** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2565 PLN | 4,2977 PLN |
CHF | 4,5389 PLN | 4,5843 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3588 PLN | 0,3682 PLN |
DKK | 0,5687 PLN | 0,5774 PLN |
SEK | 0,3847 PLN | 0,3934 PLN |
GBP | 5,01 PLN | 5,0553 PLN |
HUF * | 1,0493 PLN | 1,0686 PLN |
USD | 3,7621 PLN | 3,8052 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.