Kursy wymiany z: 01.05.2025; 07:27** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2614 PLN | 4,3024 PLN |
CHF | 4,5538 PLN | 4,5987 PLN |
CZK | 0,1702 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3588 PLN | 0,3679 PLN |
DKK | 0,5693 PLN | 0,5779 PLN |
SEK | 0,386 PLN | 0,3952 PLN |
GBP | 5,0158 PLN | 5,0609 PLN |
HUF * | 1,0487 PLN | 1,0675 PLN |
USD | 3,7696 PLN | 3,8153 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.