Kursy wymiany z: 09.05.2025; 20:14** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2065 PLN | 4,252 PLN |
CHF | 4,4933 PLN | 4,5432 PLN |
CZK | 0,1681 PLN | 0,171 PLN |
NOK | 0,3585 PLN | 0,3678 PLN |
DKK | 0,5623 PLN | 0,5718 PLN |
SEK | 0,3826 PLN | 0,392 PLN |
GBP | 4,9766 PLN | 5,0239 PLN |
HUF * | 1,0375 PLN | 1,0576 PLN |
USD | 3,7333 PLN | 3,7804 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.