Kursy wymiany z: 02.05.2025; 03:37** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2603 PLN | 4,3012 PLN |
CHF | 4,5414 PLN | 4,5864 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3591 PLN | 0,3683 PLN |
DKK | 0,5692 PLN | 0,5779 PLN |
SEK | 0,385 PLN | 0,3937 PLN |
GBP | 5,0171 PLN | 5,0619 PLN |
HUF * | 1,0495 PLN | 1,0687 PLN |
USD | 3,7716 PLN | 3,8173 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.