Drukuj
Kariera w PKO Banku Polskim
- Praca
- Praktyki i staże
- Chcesz się rozwijać? Dołącz do nas!
Oferty praktyk i staży
| Lp. | Rodzaj programu | Miejscowość | Jednostka | Termin praktyki / stażu | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praktyka | Będzin | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-30 czerwca; 01-30 wrzesień; 01-30 listopada | szczegóły |
| 2 | Praktyka | Będzin | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-31 sierpnia, 01-31 października | szczegóły |
| 3 | Praktyka | Biłgoraj | Regionalny Oddział Detaliczny w Lublinie | lipiec, sierpień, wrzesień | szczegóły |
| 4 | Praktyka | Biłgoraj | Regionalny Oddział Detaliczny w Lublinie | lipiec, sierpień, wrzesień | szczegóły |
| 5 | Praktyka | Bydgoszcz | Oddział 1 w Bydgoszczy | 01-31 lipca; 01-31 sierpnia, 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada; 01-17 grudnia | szczegóły |
| 6 | Praktyka | Bydgoszcz | Oddział 2 w Bydgoszczy | 01-31 lipca; 01-31 sierpnia, 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada; 01-31 grudnia | szczegóły |
| 7 | Praktyka | Bytów | Oddział 1 w Bytowie | 01-30 czerwca; 01-30 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 8 | Praktyka | Chojnice | Oddział 1 w Chojnicach | 01-30 czerwca; 01-30 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 9 | Praktyka | Chorzów | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-30 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-30 października, 01-31 listopada | szczegóły |
| 10 | Praktyka | Chorzów | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-30 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października, 01-30 listopada | szczegóły |
| 11 | Praktyka | Chorzów | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-30 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października, 01-30 listopada | szczegóły |
| 12 | Praktyka | Chorzów | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-30 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października, 01-30 listopada | szczegóły |
| 13 | Praktyka | Chorzów | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-30 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października, 01-30 listopada | szczegóły |
| 14 | Praktyka | Chorzów | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-30 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października, 01-30 listopada | szczegóły |
| 15 | Praktyka | Chorzów | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 1-31 maja; 1-30 czerwca; 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 16 | Praktyka | Chorzów | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-30 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października, 01-30 listopada, 01-31 grudnia | szczegóły |
| 17 | Praktyka | Częstochowa | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września | szczegóły |
| 18 | Praktyka | Częstochowa | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września | szczegóły |
| 19 | Praktyka | Częstochowa | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września | szczegóły |
| 20 | Praktyka | Częstochowa | Regionalny Oddział Detaliczny | 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września | szczegóły |
| 21 | Praktyka | Człuchów | Oddział 1 w Człuchowie | 01-30 czerwca; 01-30 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 22 | Praktyka | Człuchów | Oddział 1 w Człuchowie | 01-30 czerwca; 01-30 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 23 | Praktyka | Człuchów | Oddział 1 w Człuchowie | 01-30 czerwca; 01-30 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 24 | Praktyka | Gdańsk | Centrum Restrukturyzacji i Windykacji | 01.03-31.03.10; 01.04-30.04.10; 04.05-31.05.10; 01.06-30.06.10; 01.07-31.07.10; 01.08-31.08.10; 01.09-30.09.10; 01.10-31.10.10; 01.11-30.11.10; 01.12-31.12.10 | szczegóły |
| 25 | Praktyka | Gdańsk | Oddział 1 w Gdańsku | 01-30 czerwca; 01-30 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 26 | Praktyka | Gdańsk | Oddział 1 w Gdańsku | 01-30 czerwca; 01-30 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 27 | Praktyka | Gdańsk | Oddział 1 w Gdańsku | 01-30 czerwca; 01-30 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 28 | Praktyka | Gdańsk | Oddział 1 w Gdańsku | 01-30 czerwca; 01-30 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 29 | Praktyka | Gdańsk | Oddział 1 w Gdańsku | 01-30 września; 01-31 października | szczegóły |
| 30 | Praktyka | Gdańsk | Oddział 10 | 01-30 września; 01-31 października | szczegóły |
| 31 | Praktyka | Gdańsk | Oddział 11 w Gdańsku | 01-30 września; 01-31 października | szczegóły |
| 32 | Praktyka | Gdynia | 01-30 czerwca; 01-30 lipca; 01-30 września | szczegóły | |
| 33 | Praktyka | Głubczyce | Regionalny Oddział Detaliczny | 01-30 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października, 01-30 listopada, 01-31 grudnia | szczegóły |
| 34 | Praktyka | Grudziądz | Oddział 1 w Grudziądzu | 01-31 lipca; 01-31 sierpnia, 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 35 | Praktyka | Innowrocław | Oddział 1 w Inowrocławiu | 01-31 lipca; 01-31 sierpnia, 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada; 01-31 grudnia | szczegóły |
| 36 | Praktyka | Jasło | Regionalny Oddział Detaliczny w Lublinie | wrzesień | szczegóły |
| 37 | Praktyka | Kartuzy | Oddział 1 w Kartuzach | 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada; 01-31 grudnia | szczegóły |
| 38 | Praktyka | Kartuzy | Oddział 1 w Kartuzach | 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada; 01-31 grudnia | szczegóły |
| 39 | Praktyka | Kartuzy | Oddział 1 w Kartuzach | 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada; 01-31 grudnia | szczegóły |
| 40 | Praktyka | Katowice | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-31 marca; 01-31 maja; 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 wrzesnia; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 41 | Praktyka | Katowice | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-30 kwietnia; 01-31 lipca; 01-października | szczegóły |
| 42 | Praktyka | Katowice | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-31 października | szczegóły |
| 43 | Praktyka | Katowice | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-31 marca; 01-31 maja; 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 wrzesnia; 01-31 października; 01-30 listopada;01-31 grudnia | szczegóły |
| 44 | Praktyka | Katowice | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-31 marca; 01-31 maja; 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 wrzesnia; 01-31 października; 01-30 listopada; 01-31 grudnia | szczegóły |
| 45 | Praktyka | Katowice | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-31 marca; 01-31 maja; 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 wrzesnia; 01-31 października; 01-30 listopada; 01-31 grudnia | szczegóły |
| 46 | Praktyka | Katowice/ | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-30 kwietnia, 01-31 maja, 01-30 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października, 01-30 listopada, 01-31 grudnia | szczegóły |
| 47 | Praktyka | Kielce | Centrum Restrukturyzacji i Windykacji | 01.03-31.03.10; 01.04-30.04.10; 04.05-31.05.10; 01.06-30.06.10; 01.07-31.07.10; 01.08-31.08.10; 01.09-30.09.10; 01.10-31.10.10; 01.11-30.11.10; 01.12-31.12.10 | szczegóły |
| 48 | Praktyka | Kościerzyna | Oddział 1 w Kościerzynie | 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 49 | Praktyka | Kraków | Centrum Restrukturyzacji i Windykacji | 01.03-31.03.10; 01.04-30.04.10; 04.05-31.05.10; 01.06-30.06.10; 01.07-31.07.10; 01.08-31.08.10; 01.09-30.09.10; 01.10-31.10.10; 01.11-30.11.10; 01.12-31.12.10 | szczegóły |
| 50 | Praktyka | Kwidzyń | Oddział 1 w Kwidzynie | 01-30 czerwca; 01-30 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 51 | Praktyka | Kwidzyń | Oddział 1 w Kwidzynie | 01-30 czerwca; 01-30 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 52 | Praktyka | Lódź | Regionalny Odział Detaliczny w Łodzi | sierpień, wrzesień | szczegóły |
| 53 | Praktyka | Lublin | Centrum Restrukturyzacji i Windykacji | 01.06-30.06.10; 01.07-31.07.10; 01.08-31.08.10; 01.09-30.09.10; 01.10-31.10.10 | szczegóły |
| 54 | Praktyka | Lublin | Regionalny Oddział Detaliczny w Lublinie | lipiec, wrzesień | szczegóły |
| 55 | Praktyka | Lublin | Regionalny Oddział Detaliczny w Lublinie | lipiec, sierpień, wrzesień | szczegóły |
| 56 | Praktyka | Lublin | Regionalny Oddział Detaliczny w Lublinie | lipiec, sierpień, wrzesień | szczegóły |
| 57 | Praktyka | Łodź | Regionalny Oddział Detaliczny w Łodzi | lipec, sierpień, wrzesień | szczegóły |
| 58 | Praktyka | Łódź | Centrum Restrukturyzacji i Windykacji | 01.03-31.03.10; 01.04-30.04.10; 04.05-31.05.10; 01.06-30.06.10; 01.07-31.07.10; 01.08-31.08.10; 01.09-30.09.10; 01.10-31.10.10; 01.11-30.11.10; 01.12-31.12.10 | szczegóły |
| 59 | Praktyka | Łódź | Regionalny Oddział Detaliczny w Łodzi | wrzesień | szczegóły |
| 60 | Praktyka | Łódź | Regionalny Odział Detaliczny w Łodzi | lipec, sierpień, wrzesień | szczegóły |
| 61 | Praktyka | Łódź | Regionalny Oddział Detaliczny w Łodzi | lipiec, sierpień, wrzesień | szczegóły |
| 62 | Praktyka | Łódż | Regionalny Oddział Detaliczny w Łodzi | lipiec, sierpień, wrzesień | szczegóły |
| 63 | Praktyka | Olsztyn | Centrum Restrukturyzacji i Windykacji | 01.03-31.03.10; 01.04-30.04.10; 04.05-31.05.10; 01.06-30.06.10; 01.07-31.07.10; 01.08-31.08.10; 01.09-30.09.10; 01.10-31.10.10; 01.11-30.11.10; 01.12-31.12.10 | szczegóły |
| 64 | Praktyka | Pruszcz Gdański | Oddział 1 w Pruszczu Gdańskim | 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 65 | Praktyka | Pruszcz Gdański | Oddział 1 w Pruszczu Gdańskim | 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 66 | Praktyka | Pruszcz Gdański | Oddział 1 w Pruszczu Gdańskim | 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 67 | Praktyka | Racibórz | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-30 kwietnia, 01-30 czerwca, 01-31 sierpnia, 01-31 października | szczegóły |
| 68 | Praktyka | Reda | Oddział 1 w Redzie | 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada; 01-31 grudnia | szczegóły |
| 69 | Praktyka | Rybnik | Regionalny Oddział Detaliczny w Rybniku | 01-30 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października | szczegóły |
| 70 | Praktyka | Ryki | Regionalny Oddział Detaliczny w Lublinie | lipiec, sierpień, wrzesień | szczegóły |
| 71 | Praktyka | Słupsk | Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdańsku | 01.03-31.03.10; 01.04-30.04.10; 04.05-31.05.10; 01.06-30.06.10; 01.07-31.07.10; 01.08-31.08.10; 01.09-30.09.10; 01.10-31.10.10; 01.11-30.11.10; 01.12-31.12.10 | szczegóły |
| 72 | Praktyka | Słupsk | Regionalny Oddział Detaliczny | 01-30 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października, 01-30 listopada | szczegóły |
| 73 | Praktyka | Słupsk | Oddział 1 w Słupsku | 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 74 | Praktyka | Słupsk | Oddział 1 w Słupsku | 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 75 | Praktyka | Słupsk | Oddział 1 w Słupsku | 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 76 | Praktyka | Solec Kujawski | Oddział 1 w Solcu Kuj. | 01-31 lipca; 01-31 sierpnia, 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada; 01-17 grudnia | szczegóły |
| 77 | Praktyka | Sosnowiec | Regionalny Oddział Detliczny w Katowicach | 01-30 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października | szczegóły |
| 78 | Praktyka | Starogard Gdański | Centrum Restrukturyzacji i Windykacji | 01.03-31.03.10; 01.04-30.04.10; 04.05-31.05.10; 01.06-30.06.10; 01.07-31.07.10; 01.08-31.08.10; 01.09-30.09.10; 01.10-31.10.10; 01.11-30.11.10; 01.12-31.12.10 | szczegóły |
| 79 | Praktyka | Szczecin | Centrum Restrukturyzacji i Windykacji | 01.03-31.03.10; 01.04-30.04.10; 04.05-31.05.10; 01.06-30.06.10; 01.07-31.07.10; 01.08-31.08.10; 01.09-30.09.10; 01.10-31.10.10; 01.11-30.11.10; 01.12-31.12.10 | szczegóły |
| 80 | Praktyka | Świecie | 09-31 sierpnia; 02-30 listopada | 09-31 | szczegóły |
| 81 | Praktyka | Tomaszów Lubelski | Regionalny Oddział Detaliczny w Lublinie | lipec, sierpień, wrzesień | szczegóły |
| 82 | Praktyka | Toruń | Oddział 2 w Toruniu | 04-29 października | szczegóły |
| 83 | Praktyka | Warszawa | Centrum Restrukturyzacji i Windykacji | 01.03-31.03.10; 01.04-30.04.10; 04.05-31.05.10; 01.06-30.06.10; 01.07-31.07.10; 01.08-31.08.10; 01.09-30.09.10; 01.10-31.10.10; 01.11-30.11.10; 01.12-31.12.10 | szczegóły |
| 84 | Praktyka | Warszawa | Departament Rachunkowości i Podatków | 01.03-31.03.10; 01.04-30.04.10; 04.05-31.05.10; 01.06-30.06.10; 01.07-31.07.10; 01.08-31.08.10; 01.09-30.09.10; 01.10-31.10.10; 01.11-30.11.10; 01.12-31.12.10 | szczegóły |
| 85 | Praktyka | Warszawa | Centrala, Centrum Kart Kredytowych i Operacji Kartowych | 01-30 kwietnia; 01-31 maja; 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 wrzesnia; 01-31 października; 01-30 listopada; 01-31 grudnia | szczegóły |
| 86 | Praktyka | Warszawa | Centrala, Centrum Kadr i Płac | 01-30 kwietnia; 01-31 maja; 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 wrzesnia; 01-31 października; 01-30 listopada; 01-31 grudnia | szczegóły |
| 87 | Praktyka | Warszawa | Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego | 1-31 czerwca, 01-31 lipca, 01-31 sierpnia, 01-30 września, 01-31 października | szczegóły |
| 88 | Praktyka | Warszawa | Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego | 1 czerwca - 31 lipca, 1 sierpnia - 30 września, | szczegóły |
| 89 | Praktyka | Wejherowo | Oddział 1 w Wejherowie | 01-30 czerwca; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 września; 01-31 października; 01-30 listopada | szczegóły |
| 90 | Praktyka | Włocławek | Oddział 1 we Włocławku | 04-22 października | szczegóły |
| 91 | Praktyka | Żory | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-31 sierpnia; 01-30 listopada | szczegóły |
| 92 | Praktyka | Żywiec | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-30 kwietnia; 01-31 lipca; 01-30 wrzesnia; 01-30 listopada | szczegóły |
| 93 | Praktyka | Żywiec | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-31 maja; 01-31 lipca; 01-31 sierpnia; 01-30 listopada | szczegóły |
| 94 | Praktyka | Żywiec | Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach | 01-31 maja; 01-31 lipca; 01-31 paździenika: 01-31 grudnia | szczegóły |
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


