
| Kursy wymiany z: 02.12.2025; 15:33** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2176 PLN | 4,2565 PLN |
| CHF | 4,5114 PLN | 4,5552 PLN |
| CZK | 0,1741 PLN | 0,1766 PLN |
| NOK | 0,3555 PLN | 0,3638 PLN |
| DKK | 0,5632 PLN | 0,5715 PLN |
| SEK | 0,3818 PLN | 0,3899 PLN |
| GBP | 4,7968 PLN | 4,8404 PLN |
| HUF * | 1,1044 PLN | 1,1218 PLN |
| USD | 3,6274 PLN | 3,6687 PLN |
| TRY | 0,0838 PLN | 0,0883 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.