
| Kursy wymiany z: 02.12.2025; 16:15** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2186 PLN | 4,2575 PLN |
| CHF | 4,5158 PLN | 4,5587 PLN |
| CZK | 0,1741 PLN | 0,1766 PLN |
| NOK | 0,3561 PLN | 0,3644 PLN |
| DKK | 0,5633 PLN | 0,5716 PLN |
| SEK | 0,3823 PLN | 0,3905 PLN |
| GBP | 4,7996 PLN | 4,8432 PLN |
| HUF * | 1,1027 PLN | 1,1202 PLN |
| USD | 3,6314 PLN | 3,6727 PLN |
| TRY | 0,0839 PLN | 0,0883 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.