Kursy wymiany z: 02.05.2025; 01:07** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2585 PLN | 4,3071 PLN |
CHF | 4,5471 PLN | 4,6002 PLN |
CZK | 0,1701 PLN | 0,1732 PLN |
NOK | 0,358 PLN | 0,3682 PLN |
DKK | 0,5691 PLN | 0,5788 PLN |
SEK | 0,3846 PLN | 0,3941 PLN |
GBP | 5,0106 PLN | 5,0644 PLN |
HUF * | 1,0481 PLN | 1,0708 PLN |
USD | 3,7654 PLN | 3,8179 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.