
| Kursy wymiany z: 16.11.2025; 01:59** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,1865 PLN | 4,2627 PLN |
| CHF | 4,5231 PLN | 4,6344 PLN |
| CZK | 0,1722 PLN | 0,1775 PLN |
| NOK | 0,3536 PLN | 0,3667 PLN |
| DKK | 0,5591 PLN | 0,5724 PLN |
| SEK | 0,3776 PLN | 0,3912 PLN |
| GBP | 4,7356 PLN | 4,8409 PLN |
| HUF * | 1,0804 PLN | 1,1184 PLN |
| USD | 3,5914 PLN | 3,6828 PLN |
| TRY | 0,0835 PLN | 0,0889 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.