
| Kursy wymiany z: 13.11.2025; 14:14** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2074 PLN | 4,2491 PLN |
| CHF | 4,5494 PLN | 4,5937 PLN |
| CZK | 0,1735 PLN | 0,176 PLN |
| NOK | 0,3579 PLN | 0,3666 PLN |
| DKK | 0,5619 PLN | 0,5708 PLN |
| SEK | 0,3822 PLN | 0,3904 PLN |
| GBP | 4,7728 PLN | 4,8192 PLN |
| HUF * | 1,0922 PLN | 1,1101 PLN |
| USD | 3,6178 PLN | 3,6616 PLN |
| TRY | 0,0839 PLN | 0,0888 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.