
| Kursy wymiany z: 04.12.2025; 19:18** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2139 PLN | 4,2532 PLN |
| CHF | 4,5029 PLN | 4,5476 PLN |
| CZK | 0,1736 PLN | 0,1762 PLN |
| NOK | 0,3556 PLN | 0,3639 PLN |
| DKK | 0,5627 PLN | 0,5709 PLN |
| SEK | 0,3817 PLN | 0,39 PLN |
| GBP | 4,8259 PLN | 4,8678 PLN |
| HUF * | 1,0972 PLN | 1,1156 PLN |
| USD | 3,6118 PLN | 3,6526 PLN |
| TRY | 0,0834 PLN | 0,0883 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.