
| Kursy wymiany z: 06.11.2025; 10:16** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2329 PLN | 4,2755 PLN |
| CHF | 4,5423 PLN | 4,5896 PLN |
| CZK | 0,1734 PLN | 0,1759 PLN |
| NOK | 0,3588 PLN | 0,367 PLN |
| DKK | 0,5655 PLN | 0,5746 PLN |
| SEK | 0,3829 PLN | 0,3917 PLN |
| GBP | 4,8092 PLN | 4,8545 PLN |
| HUF * | 1,0914 PLN | 1,1095 PLN |
| USD | 3,6727 PLN | 3,7149 PLN |
| TRY | 0,0855 PLN | 0,0904 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.