
| Kursy wymiany z: 27.11.2025; 14:46** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2084 PLN | 4,2474 PLN |
| CHF | 4,5072 PLN | 4,5489 PLN |
| CZK | 0,1736 PLN | 0,1761 PLN |
| NOK | 0,3543 PLN | 0,3626 PLN |
| DKK | 0,5619 PLN | 0,5702 PLN |
| SEK | 0,3805 PLN | 0,3887 PLN |
| GBP | 4,8092 PLN | 4,8534 PLN |
| HUF * | 1,1003 PLN | 1,1182 PLN |
| USD | 3,6277 PLN | 3,6716 PLN |
| TRY | 0,0838 PLN | 0,0887 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.