Kursy wymiany z: 23.10.2025; 03:57** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2141 PLN | 4,2533 PLN |
CHF | 4,5584 PLN | 4,6004 PLN |
CZK | 0,173 PLN | 0,1754 PLN |
NOK | 0,3598 PLN | 0,3681 PLN |
DKK | 0,5626 PLN | 0,571 PLN |
SEK | 0,3832 PLN | 0,3916 PLN |
GBP | 4,8488 PLN | 4,8909 PLN |
HUF * | 1,0791 PLN | 1,0967 PLN |
USD | 3,6299 PLN | 3,6707 PLN |
TRY | 0,0841 PLN | 0,0899 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.