
| Kursy wymiany z: 05.12.2025; 18:22** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2113 PLN | 4,2505 PLN |
| CHF | 4,4937 PLN | 4,5385 PLN |
| CZK | 0,1736 PLN | 0,1762 PLN |
| NOK | 0,3555 PLN | 0,3637 PLN |
| DKK | 0,5623 PLN | 0,5705 PLN |
| SEK | 0,382 PLN | 0,3903 PLN |
| GBP | 4,8243 PLN | 4,8662 PLN |
| HUF * | 1,0989 PLN | 1,1163 PLN |
| USD | 3,6154 PLN | 3,6563 PLN |
| TRY | 0,0834 PLN | 0,0882 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.